KYRD-701导波雷达物位计
KYRD-702导波雷达物位计
KYRD-703导波雷达物位计
KYRD-704导波雷达物位计
KYRD-705导波雷达物位计
简介
KYRD70X系列导波雷达物位计反射的脉冲信号沿缆式或杆式探头传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。
原理
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
详细参数
参数 | 工作频率 | 500MHZ-1.8GHZ |
测量范围 | 缆式:0-30m;杆式:0-6m | |
重复性 | ±1mm | |
分辨率 | 1mm | |
采样 | 回波采样55 次/s | |
相应速度 | <0.2S(根据具体使用情况而定) | |
输出电流信号 | 4-20mA | |
精度 | ±3mm | |
通讯接口 | HART通讯协议 | |
过程连接 | 螺纹 | G1-1/2A |
法兰 | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250 | |
过程压力 | -0.1~4Mpa | |
电源 | 电源 | 24VDC(±10%) |
耗电量 | max 22.5mA | |
纹波电压 | 1Vpp | |
环境条件 | 温度 | -40℃~+70℃ |
外壳防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | Exib II CT6/ Exd II CT6 | |
两线制接线 | 仪表供电和信号输出共用一根两芯屏蔽电缆线 | |
电缆入口 | 2个M20*1.5 (电缆直径5--9mm) |
上一篇:6G雷达物位计
下一篇:没有了!
下一篇:没有了!